ہول سیل فلڈ کاپر PTFE ٹیوب کی قیمت

تفصیلات
| OD(mm) | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | لمبائی(ملی میٹر) | |
| Extruded ٹیوب چسپاں کریں۔ | 0.5~25 | 0.1~2.5 | گاہک کی درخواست کے مطابق |
| پلگ Extruded ٹیوب | 25~250 | 1.5~8 | گاہک کی درخواست کے مطابق |
| مولڈ ٹیوب | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
بہت ساری وضاحتیں اسٹاک میں ہیں۔ ڈیٹا بہت زیادہ ہے، اسے یہاں درج کرنا آسان نہیں ہے۔
اور خصوصی وضاحتیں اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.
اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے تو، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔ہم آپ کو جلد از جلد جواب دیں گے۔
پراپرٹیز
| ITEM | پراپرٹیز | یونٹ |
| ظاہری کثافت | 2.10-2.30 | g/cm3 |
| تناؤ کی طاقت | 25 | ایم پی اے |
| وقفے پر لمبا ہونا | ≥150 | % |
خصوصیات
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔

